Disgrifiad:
| Raddied | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, ac ati. |
| Manyleb | Trwch 0.15-3.0mm, lled 10-1050mm. |
| Themprem | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| Chwblhaem | Plygu, weldio, dehoiling, torri, dyrnu |
Manylion y Cynnyrch:
Mae pres yn aloi sy'n cynnwys copr a sinc. Defnyddir plât pres yn helaeth oherwydd eu priodweddau mechnegol rhagorol, priodweddau ffisegol, dargludedd trydanol a thermol uchel ac ymwrthedd corrision. Fe'u cymhwysir mewn cydrannau offer electronig a thelathrebu (fel cysylltwyr), addurno mewnol, ategolion dillad, a deunyddiau trydanol ar gyfer generaduron gweithgynhyrchu, bariau bysiau, ceblau, switshis, trawsnewidyddion, ac ati.
Priodweddau mecanyddol
| Gradd aloi | Themprem | Cryfder tynnol (n/mm²) | Elongation % | Caledwch | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | Cuzn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | Yn fwy na neu'n hafal i 325 | 275-380 | 340-420 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Llai na neu'n hafal i 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | Yn fwy na neu'n hafal i 470 | 485-585 | Yn fwy na neu'n hafal i 470 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | 125-165 | Yn fwy na neu'n hafal i 130 | 55-80 | Yn fwy na neu'n hafal i 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | Cuzn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | 285-350 | 300-370 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 38 | Llai na neu'n hafal i 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Yn fwy na neu'n hafal i 410 | 485-550 | 480-560 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | 125-165 | Yn fwy na neu'n hafal i 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | 560-625 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 155 | 71-75 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | Cuzn36 | M | O | R300/H055 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | 300-370 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 38 | Llai na neu'n hafal i 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | ||||||
| Ty | Shed | H08 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | 570-670 | 595-655 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | Cuzn33 | M | / | / | R280/H055 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | / | / | 280-380 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | / | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 150-190 | Yn fwy na neu'n hafal i 155 | ||||||||||||
| Ty | Yn fwy na neu'n hafal i 570 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | Cuzn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | 285-350 | 270-350 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Yn fwy na neu'n hafal i 150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| Ty | S | H08 | Yn fwy na neu'n hafal i 570 | 570-670 | 625-690 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | Cuzn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Yn fwy na neu'n hafal i 260 | Yn fwy na neu'n hafal i 260 | 255-325 | 260-310 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 36 | Llai na neu'n hafal i 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 355 | 350-420 | 350-370 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Yn fwy na neu'n hafal i 410 | Yn fwy na neu'n hafal i 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | Cuzn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Yn fwy na neu'n hafal i 245 | Yn fwy na neu'n hafal i 225 | 230-295 | 240-290 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Yn fwy na neu'n hafal i 390 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | 395-455 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | Yn fwy na neu'n hafal i 140 | 60-65 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | Cuzn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | 220-290 | 230-280 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Yn fwy na neu'n hafal i 320 | Yn fwy na neu'n hafal i 305 | 345-405 | Yn fwy na neu'n hafal i 340 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 57-62 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | |||||||
Ceisiadau Diwydiannol:
Mae gan ein plât pres hydwythedd da, perfformiad lluniadu dwfn, weldadwyedd, plagrwydd a phresiant corrision da. Gellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn offer electronig, LED, addurno cartref, cydrannau afradu gwres, caledwedd dyddiol, ac ati.









